| 包装材料 | 
					PE聚乙烯,PP聚丙烯薄膜,CPP流延聚丙烯薄膜,  | 
| 生产速度 | 50-70包每分钟 | 
| 包装精度 | ±1.5% | 
| 包装袋宽度 | 80~160mm | 
| 包装袋高度 | 100~280mm | 
| 耗气量 | 0.6m3/min | 
| 气压值 | 0.6Mpa | 
| 最大包装量 | 1kg (1kg夹子需定制) | 
| 设备功率 | 7kw,220V、380V、450V | 
| 耗气量 | 0.6m3/min | 
| 气压值 | 0.6Mpa | 
| 设备重量 | 2000kg | 
| 外形尺寸 | 3500mm×1000mm×1390mm | 
| 机架材料 | 304不锈钢罩壳,机体采用碳钢喷塑处理 | 
| 核心元件 | 气动元件:日本SMC | 
| 
					 | 电器部分:法国施耐德PLC、变频器、触摸屏 | 
| 
					 | 真空泵:日本好利旺无油真空泵 | 
