| 生家厂家 | 浙江润立智能科技有限公司 | |||
| 设备名称 | 全自动旋转式包装机 | |||
| 型号 | RL-GD8-200R | RL-GD8-250R | RL-GD8-300D | |
| 机械工位 | 8工位 | 8工位 | 8工位 | |
| 设备材料 | 304不锈钢(与食品接触部分) | |||
| 包装袋 | 平面袋、蒸煮袋、铝箔袋等复合预制袋OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP | |||
| 包装尺寸 | W:80-220mm;H:≤380mm | W:100-250mm;H:≤380mm | W:180-320mm;H:≤450mm | |
| 充填范围 | 
					≤1000g | ≤1500g | ≤3000g | |
| 主机设计速度 | 
					60包/分  | 60包/分 | 40包/分 | |
| 包装速度 | 
					10-60包/分  | 10-60包/分 | 10-40包/分 | |
| 其速度由产品自身充填和重量决定 | ||||
| 计量平均精度 | ≤±0.5-2g%(其精度由产品自身充填量与特性而决定) | |||
| 封口方式 | 恒温封口,以确保封口美观 | |||
| 总功率 | 3KW(不包含配套系统功率) | 3KW(不包含配套系统功率) | 3.5KW(不包含配套系统功率) | |
| 机器重量 | 1500KG | 1500KG | 1600KG | |
| 外形尺寸 | 1780mm*1420mm*1480mm | 1780mm*1420mm*1480mm | 2020mm*1660mm*1600mm | |
| 气源消耗量 | ≥0.8立方体/分 (压缩空气由用户自行提供) | |||
